Table Of Content
Size | from 1/2" to 48" Seamless Pipe End Caps |
Qualification | ISO |
Melting Point | 1400-1450°C (WP304, WP304L), 1370 - 1400°C (WP316), 1390-1440°C (WP316L) |
Outside Diameter | Seamless Pipe End Caps Fitting ( 1/2″~48″), ERW / Welded / Fabricated Pipe End Caps Fitting (1/2″~48″) |
Type | Seamless and Welded |
Wall Thickness | 3mm – 40mm / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Value Added Services | Hot Dipped Galvanizing, Epoxy & FBE Coating, Electro Polish, Sand Blasting, Threading, Soldering |
Thickness | SCH10,SCH20,SCH30,STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Material | Stainless Steel: ASTMA403M ( WP304, WP304L, WP304H, WP316, WP316L, WP321, WP321H, WP347, WP347H ) EN10216-5 (X2CrNiN18-10(1.4311),X5CrNi18-10(1.4301),X5CrNiMo17-12-2 (1.4401), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Standard | ISO, SNSI, JIS, DIN, GB, ASME B16.9, ASME B16.25, MSS SP-75, DIN2617, JISB2311, JISB2312, JISB2313 / T12459GB / T13401, SH3408, SH3409HG / T21635HG / T21631SY / T05010 |
½ inch 304 Stainless Steel Weld On Caps
Availability: In Stock
$4.70
2 inch 304 Stainless Steel Weld On Caps
Availability: In Stock
$5.70
3 inch 304 Stainless Steel Weld On Caps
Availability: In Stock
$6.90
4 inch 304 Stainless Steel Weld On Caps
Availability: In Stock
$8.90
6 inch 304 Stainless Steel Weld On Caps
Availability: In Stock
$22.90
½ inch 316 Stainless Steel Weld On Caps
Availability: In Stock
$5.50
2 inch 316 Stainless Steel Weld On Caps
Availability: In Stock
$6.80
Weight OF SS Pipe Cap | ||||
---|---|---|---|---|
NPS inches |
CAPS | |||
Sch. 5S |
Sch. 10S |
Sch. 40S |
Sch. 80S |
|
1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 |
3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 |
8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
12 | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 |
14 | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 |
16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
Approximate weights in kg, density 8 kg/dm3 |
NPS | O.D. D |
LENGTH H |
LENGTH H1 |
1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 26.7 | 25 | 25 |
1 | 33.4 | 38 | 38 |
1¼ | 42.2 | 38 | 38 |
1½ | 48.3 | 38 | 38 |
2 | 60.3 | 38 | 44 |
2½ | 73 | 38 | 51 |
3 | 88.9 | 51 | 64 |
3½ | 101.6 | 64 | 76 |
4 | 114.3 | 64 | 76 |
5 | 141.3 | 76 | 89 |
6 | 168.3 | 89 | 102 |
8 | 219.1 | 102 | 127 |
10 | 273 | 127 | 152 |
12 | 323.8 | 152 | 178 |
14 | 355.6 | 165 | 191 |
16 | 406.4 | 178 | 203 |
NPS | O.D. D |
LENGTH H |
LENGTH H1 |
18 | 457 | 203 | 229 |
20 | 508 | 229 | 254 |
22 | 559 | 254 | 254 |
24 | 610 | 267 | 305 |
26 | 660 | 267 | ... |
28 | 711 | 267 | ... |
30 | 762 | 267 | ... |
32 | 813 | 267 | ... |
34 | 864 | 237 | ... |
36 | 914 | 267 | ... |
38 | 965 | 305 | ... |
40 | 1016 | 305 | ... |
42 | 1067 | 305 | ... |
44 | 1118 | 343 | ... |
46 | 1168 | 343 | ... |
48 | 1219 | 343 | ... |
NPS | O.D. D |
LENGTH H |
LENGTH H1 |